
|
|
Навигация| Команды | И | В | П | ВО | ПО | ВБ | ПБ | ШЗ | ШП | О | |
| 1 | Сокол | 42 | 32 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 175 | 70 | 108 |
| 2 | Донбасс-2 | 42 | 32 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 180 | 77 | 103 |
| 3 | Беркут | 42 | 26 | 10 | 2 | 1 | 1 | 2 | 183 | 106 | 87 |
| 4 | Компаньйон-Нефтегаз | 42 | 22 | 17 | 1 | 0 | 0 | 2 | 163 | 120 | 70 |
| 5 | Леви | 42 | 15 | 19 | 1 | 2 | 2 | 3 | 143 | 142 | 55 |
| 6 | Харьковские Акулы | 42 | 10 | 22 | 3 | 2 | 4 | 1 | 141 | 177 | 48 |
| 7 | Белый Барс | 42 | 6 | 32 | 0 | 1 | 2 | 1 | 84 | 196 | 23 |
| 8 | Винницкие Гайдамаки | 42 | 2 | 37 | 0 | 1 | 1 | 1 | 69 | 250 | 10 |
| Команды | И | В | П | ВО | ПО | ВБ | ПБ | ШЗ | ШП | О | |
| 1 | Дружба 78 | 24 | 16 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 149 | 59 | 56 |
| 2 | Крижинка-95 | 24 | 17 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 151 | 69 | 56 |
| 3 | БВУФК Білий Барс | 24 | 16 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 152 | 58 | 52 |
| 4 | Динамо-СДЮСШОР | 24 | 11 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 108 | 95 | 39 |
| 5 | Сокіл-95 | 24 | 11 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 111 | 86 | 36 |
| 6 | Крижинка-96 | 24 | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 203 | 9 |
| 7 | СДЮСШОР-96 | 24 | 1 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 45 | 188 | 4 |
| Команды | И | В | П | ВО | ПО | ВБ | ПБ | ШЗ | ШП | О | |
| 1 | СКА | 54 | 32 | 11 | 1 | 2 | 5 | 3 | 105 | 130 | 113 |
| 2 | Динамо Мскв | 54 | 31 | 15 | 1 | 1 | 3 | 3 | 144 | 116 | 105 |
| 3 | Динамо Рига | 54 | 20 | 21 | 2 | 0 | 4 | 7 | 129 | 136 | 79 |
| 4 | ЦСКА | 54 | 19 | 25 | 3 | 0 | 0 | 7 | 119 | 129 | 70 |
| 5 | Спартак | 54 | 15 | 27 | 2 | 2 | 5 | 3 | 124 | 163 | 64 |
| 6 | Лев | 54 | 13 | 29 | 0 | 4 | 3 | 5 | 125 | 162 | 54 |
| Команды | И | В | П | ВО | ПО | ВБ | ПБ | ШЗ | ШП | О | |
| 1 | Торпедо | 54 | 24 | 17 | 0 | 2 | 6 | 5 | 157 | 132 | 91 |
| 2 | Атлант | 54 | 20 | 19 | 4 | 0 | 7 | 4 | 130 | 134 | 86 |
| 3 | Северсталь | 54 | 23 | 20 | 0 | 2 | 5 | 4 | 142 | 133 | 85 |
| 4 | Динамо Мн | 54 | 21 | 20 | 0 | 3 | 7 | 3 | 158 | 148 | 83 |
| 5 | Витязь | 54 | 10 | 36 | 1 | 1 | 5 | 1 | 108 | 193 | 44 |
| Команды | И | В | П | ВО | ПО | ВБ | ПБ | ШЗ | ШП | О | |
| 1 | Трактор | 54 | 32 | 11 | 2 | 0 | 5 | 4 | 163 | 116 | 114 |
| 2 | Металлург Мг | 54 | 29 | 20 | 1 | 2 | 1 | 1 | 150 | 137 | 94 |
| 3 | Ак Барс | 54 | 27 | 19 | 1 | 1 | 2 | 4 | 167 | 136 | 92 |
| 4 | Югра | 54 | 19 | 19 | 1 | 3 | 9 | 3 | 139 | 134 | 83 |
| 5 | Нефтехимик | 54 | 20 | 25 | 2 | 1 | 3 | 3 | 142 | 165 | 74 |
| 6 | Автомобилист | 54 | 9 | 30 | 3 | 3 | 4 | 5 | 105 | 165 | 49 |
| Команды | И | В | П | ВО | ПО | ВБ | ПБ | ШЗ | ШП | О | |
| 1 | Авангард | 54 | 26 | 18 | 0 | 1 | 5 | 4 | 133 | 115 | 93 |
| 2 | Салават Юлаев | 54 | 23 | 18 | 3 | 1 | 4 | 5 | 173 | 152 | 89 |
| 3 | Барыс | 54 | 25 | 22 | 2 | 1 | 1 | 3 | 160 | 160 | 85 |
| 4 | Амур | 54 | 23 | 21 | 1 | 2 | 4 | 3 | 166 | 139 | 84 |
| 5 | Металлург Нк | 54 | 18 | 21 | 2 | 0 | 4 | 9 | 108 | 130 | 75 |
| 6 | Сибирь | 54 | 12 | 27 | 2 | 2 | 4 | 7 | 132 | 154 | 57 |
Вам интересно у нас?Все равно просто фанат. (1 Votes)
Отлично, все гармонирует. (3 Votes)
Нормально, есть пару недостатков. (3 Votes)
Плохо, я бы переделал все. (2 Votes)